
大阪府
※計数(量)の単位未満は四捨五入しているため、総数(量)と内訳の合計が一致しないことがあります。
※面積:大阪市及び豊中市の面積は豊中市‐淀川区の境界が未定のため、参考数値
「データおおさか2023」、国土地理院 のデータを面積の広い市町村順に並べて掲載しています。
| 順位 | 市 町 村 | 面積 ㎢ (2022.10.1) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 225.33 |
| 2 | 堺市 | 149.83 |
| 3 | 河内長野市 | 109.63 |
| 4 | 高槻市 | 105.29 |
| 5 | 能勢町 | 98.75 |
| 6 | 和泉市 | 84.98 |
| 7 | 茨木市 | 76.49 |
| 8 | 岸和田市 | 72.72 |
| 9 | 枚方市 | 65.12 |
| 10 | 東大阪市 | 61.78 |
| 11 | 泉佐野市 | 56.51 |
| 12 | 岬町 | 49.18 |
| 13 | 泉南市 | 48.98 |
| 14 | 箕面市 | 47.90 |
| 15 | 貝塚市 | 43.93 |
| 16 | 八尾市 | 41.72 |
| 17 | 富田林市 | 39.72 |
| 18 | 千早赤阪村 | 37.30 |
| 19 | 豊中市 | 36.39 |
| 20 | 阪南市 | 36.17 |
| 21 | 吹田市 | 36.09 |
| 22 | 豊能町 | 34.34 |
| 23 | 羽曳野市 | 26.45 |
| 24 | 交野市 | 25.55 |
| 25 | 柏原市 | 25.33 |
| 26 | 河南町 | 25.26 |
| 27 | 寝屋川市 | 24.70 |
| 28 | 池田市 | 22.14 |
| 29 | 四條畷市 | 18.69 |
| 30 | 大東市 | 18.27 |
| 31 | 熊取町 | 17.24 |
| 32 | 島本町 | 16.81 |
| 33 | 松原市 | 16.66 |
| 34 | 摂津市 | 14.87 |
| 35 | 泉大津市 | 14.33 |
| 36 | 太子町 | 14.17 |
| 37 | 守口市 | 12.71 |
| 38 | 門真市 | 12.30 |
| 39 | 大阪狭山市 | 11.92 |
| 40 | 高石市 | 11.30 |
| 41 | 藤井寺市 | 8.89 |
| 42 | 田尻町 | 5.62 |
| 43 | 忠岡町 | 3.97 |
| 総 数 | 1,905.34 | |








