大阪府「保育所等施設数」と「利用待機児童数」の推移(おおさかデータ2023)

大阪府「保育所等施設数」と「利用待機児童数」の推移(おおさかデータ2023)

大阪府

大阪府発表の「データおおさか2023(令和5年3月作成)」のデータより。
2022年4月1日時点で、大阪府の保育所等施設数は 2,812 所、利用待機児童数は 134 人 となっています。


大阪府「保育所等施設数」と「利用待機児童数」の推移(おおさかデータ2023)

データおおさか2023(大阪府)より



年度 保育所等施設数(所) 利用待機児童数(人)
2012 1,236 2,050
2013 1,262 1,390
2014 1,286 1,124
2015 1,575 1,365
2016 1,690 1,434
2017 1,837 1,190
2018 2,218 677
2019 2,428 589
2020 2,631 348
2021 2,740 158
2022 2,812 134

大阪府のホームページへ



最新記事|生活情報

梅田駅から、JR大阪駅うめきた地下口への行き方|大阪メトロ御堂筋線【写真付き詳細乗り換え案内】
JR大阪駅からIKEA(イケア)鶴浜行きバスのりばへの行き方|写真付き詳細案内
大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」から、IKEA(イケア)鶴浜行きバスのりばへの行き方|写真付き詳細案内
JR大阪駅から西梅田駅への行き方|大阪メトロ(地下鉄)四つ橋線【写真付き詳細乗り換え案内】
JR大阪駅から阪神・大阪梅田駅への行き方|写真付き詳細乗り換え案内

タイトルとURLをコピーしました