ビットトレード株式会社
ビットトレード株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:関 磊、以下「ビットトレード」)は、2023年9月19日(火)より、 ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)の貸暗号資産「定期募集」を実施いたします。是非ご参加ください。
■募集概要
貸して増やす貸暗号資産
対象銘柄:ビットコイン(BTC)
貸借期間:90日
年率:1%*
*貸借期間を考慮した貸借料率(約0.25%)。
申込下限数量:0.01 BTC
申込上限数量:10 BTC
募集総量:10 BTC
対象銘柄:イーサリアム(ETH)
貸借期間:90日
年率:3%*
*貸借期間を考慮した貸借料率(約0.74%)。
申込下限数量:0.1 ETH
申込上限数量:100 ETH
募集総量:100 ETH
貸暗号資産シミュレーターで受け取れる貸借料のシミュレーションをしたうえでお申し込みができます。
貸借料シミュレーション: https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/financial/intro#simulation
注意事項
・ | お申込みの際は、申込条件および貸暗号資産サービスに関する注意事項をお客様ご自身で十分にご確認のうえ、お申込みをお願いします。 |
・ | 募集終了後、同じ内容の募集を実施する可能性がございます。 |
・ | 表示されている日付は日本時間です。 |
・ | 貸出状況につきましては、当社アプリもしくはログイン後Webページよりご確認ください。 |
・ | 本サービスに係る公租公課その他諸費用はお客様ご自身のご負担により支払うものとします(詳細は税務署にお問い合わせください)。 |
・ | 募集総額に達した次第募集終了となります。 |
今後とも、ビットトレードをよろしくお願い申し上げます。
【貸暗号資産サービスに関する注意事項】
・ | 本サービスに係る個別契約は、原則中途解約をすることができません(中途解約につきましては、貸暗号資産サービス約款第10条をご確認ください)。 |
・ | 本サービスは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、お客様が当社に対して貸し出す暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはなりません。 |
・ | お客様は、お客様が当社に貸し出した暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しません。 |
・ | 本サービスにおいて、お客様と当社との間で締結される契約は無担保の消費貸借契約であり、当社が破綻した場合、お客様が当社に貸付けた暗号資産が返還されないリスクがあります。 |
・ | 本サービスは預金商品または預金に類似する商品ではなく、預金保険の対象にはなりません。 |
・ | 本サービスにより当社が借入れた暗号資産は、指定された期間が経過し当社が返却するまでは、売却及び出金はできません。 |
・ | 暗号資産の価格は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、テロ、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況その他の予期せぬ特殊な事象により暗号資産の価格が急激に変動し、大きく下落する可能性があり、その結果として、暗号資産の価格が貸出時の価格を大きく下回ることにより損失を被ることがあります。 |
・ | 本サービスの貸出の条件や貸借料率は、募集状況や相場動向により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
【暗号資産ご利用の際の注意】
・ | 暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。 |
・ | 暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。 |
・ | 暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。 |
・ | 当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。 |
・ | 暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使⽤することができます。 |
・ | 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。 |
・ | 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。 |
・ | 暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。 |
【レバレッジ取引に関するリスク説明】
・ | レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標(暗号資産の価格)の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。 |
・ | レバレッジ取引は、買値(ASK)と売値(BID)のスプレッド(価格差)があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド(価格差)が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。 |
・ | 発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差(スリッページ)が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。 |
取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。 |
【リスク警告】
https://www.bittrade.co.jp/about/risk/
ビットトレード株式会社
暗号資産交換業 関東財務局長 第00007号
第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3295号
加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
お問い合わせ先: https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new