
大阪府
大阪府発表の「データおおさか2023(令和5年3月作成)」のデータを用いて、水都大阪ホッとなニュース&ブログが独自に、大阪府「主要駅1日平均乗車人員(2021年)」のランキングを作成しました。
| 順位 | 駅 名 | 1日平均乗車人員 | 鉄道会社 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 294,979 | JR西日本 |
| 2 | 大阪梅田 | 225,297 | 阪急 |
| 3 | 梅田 | 172,966 | 大阪メトロ |
| 4 | なんば | 132,318 | 大阪メトロ |
| 5 | 天王寺 | 113,905 | JR西日本 |
| 6 | 天王寺 | 112,034 | 大阪メトロ |
| 7 | 京橋 | 96,779 | JR西日本 |
| 8 | 本町 | 88,764 | 大阪メトロ |
| 9 | 淀屋橋 | 86,117 | 大阪メトロ |
| 10 | 難波 | 85,098 | 南海 |
| 11 | 鶴橋 | 73,006 | JR西日本 |
| 12 | 大阪梅田 | 70,596 | 阪神 |
| 13 | 東梅田 | 69,081 | 大阪メトロ |
| 14 | 心斎橋 | 69,004 | 大阪メトロ |
| 15 | 大阪阿部野橋 | 67,232 | 近鉄 |
| 16 | 京橋 | 66,517 | 京阪 |
| 17 | 大阪難波 | 63,477 | 阪神/近鉄 |
| 18 | 鶴橋 | 61,428 | 近鉄 |
| 19 | 新大阪 | 55,294 | 大阪メトロ |
| 20 | 高槻 | 52,220 | JR西日本 |
| 21 | 新今宮 | 51,437 | JR西日本 |
| 22 | 新大阪 | 49,564 | JR西日本 |
| 23 | 西梅田 | 49,178 | 大阪メトロ |
| 24 | 中百舌鳥 | 47,119 | 南海 |
| 25 | 淀屋橋 | 42,493 | 京阪 |
| 26 | 茨木市 | 37,859 | JR西日本 |
| 27 | 北新地 | 37,377 | JR西日本 |
| 28 | 江坂 | 37,275 | 大阪メトロ |
| 29 | 新今宮 | 37,177 | 南海 |
| 30 | 枚方市 | 37,139 | 京阪 |
| 31 | 千里中央 | 36,881 | 北大阪急行 |
| 32 | なかもず | 32,701 | 大阪メトロ |
| 33 | 十三 | 31,553 | 阪急 |
| 34 | 大阪上本町 | 30,647 | 近鉄 |
| 35 | 天下茶屋 | 29,652 | 南海 |
| 36 | 高槻市 | 29,169 | 阪急 |
| 37 | 茨木市 | 28,691 | 阪急 |
| 38 | 弁天町 | 27,645 | JR西日本 |
| 39 | 寝屋川市 | 27,033 | 京阪 |
| 40 | 住道 | 25,089 | JR西日本 |
| 41 | 堺東 | 25,018 | 南海 |
| 42 | 西九条 | 24,867 | JR西日本 |
| 43 | 上新庄 | 23,622 | 阪急 |
| 44 | 豊中 | 23,353 | 阪急 |
| 45 | 池田 | 22,110 | 阪急 |
| 46 | 三国ヶ丘 | 20,623 | JR西日本 |
| 47 | 石橋阪大前 | 20,605 | 阪急 |
| 48 | 淡路 | 20,064 | 阪急 |
| 49 | 吹田 | 19,098 | JR西日本 |
| 50 | ユニバーサルシティ | 17,032 | JR西日本 |
| 51 | 三国ヶ丘 | 16,644 | 南海 |
| 52 | JR難波 | 16,440 | JR西日本 |
| 53 | 泉ヶ丘 | 16,348 | 泉北高速 |
| 54 | 鳳 | 16,126 | JR西日本 |
| 55 | 布施 | 16,116 | 近鉄 |
| 56 | 近鉄八尾 | 15,946 | 近鉄 |
| 57 | 藤井寺 | 15,886 | 近鉄 |
| 58 | 四条畷 | 15,165 | JR西日本 |
| 59 | 久宝寺 | 15,046 | JR西日本 |
| 60 | 堺 | 15,046 | 南海 |
| 61 | 放出 | 14,800 | JR西日本 |
| 62 | 野田 | 14,656 | 阪神 |
| 63 | 和泉府中 | 14,430 | JR西日本 |
| 64 | 西九条 | 14,389 | 阪神 |
| 65 | 北野田 | 13,635 | 南海 |
| 66 | 北千里 | 13,465 | 阪急 |
| 67 | 和泉中央 | 12,852 | 泉北高速 |
| 68 | 金剛 | 12,527 | 南海 |
| 69 | 河内松原 | 12,512 | 近鉄 |
| 70 | 泉大津 | 11,571 | 南海 |
| 71 | 八尾 | 11,040 | JR西日本 |
| 72 | 河内長野 | 10,597 | 南海 |
| 73 | 岸和田 | 10,412 | 南海 |
| 74 | 柏原 | 9,258 | JR西日本 |
| 75 | 泉佐野 | 8,942 | 南海 |
| 76 | 古市 | 8,732 | 近鉄 |
| 77 | 箕面 | 7,522 | 阪急 |
| 78 | 日根野 | 6,695 | JR西日本 |
| 79 | 河内長野 | 5,147 | 近鉄 |
| 80 | 関西空港 | 5,047 | 南海 |
| 81 | 関西空港 | 3,821 | JR西日本 |
| 82 | 柏原 | 2,806 | 近鉄 |

データおおさか2023(大阪府)より








